
帕果青年
大冠杯 2026/02/06 11:00
0VS3
完赛

图帕帕马莱伦加
官方实测,可点击下方的信号源入口按钮查看高清直播
历史交锋
近期战绩
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-21 | 1:2 | 1:1 | -1:-1 | - | |||
| 2018-01-24 | 1:13 | 1:6 | -1:-1 | - | |||
| 2018-01-27 | 0:5 | 0:2 | -1:-1 | - | |||
| 2019-01-27 | 1:5 | 1:0 | -1:-1 | - | |||
| 2019-01-30 | 4:3 | 3:2 | -1:-1 | - |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-21 | 1:0 | 0:0 | -1:-1 | - | |||
| 2018-01-24 | 2:9 | 1:4 | -1:-1 | - | |||
| 2018-01-27 | 0:5 | 0:2 | -1:-1 | - | |||
| 2019-01-27 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2019-01-30 | 4:1 | 2:1 | -1:-1 | - |
